Punto di prelievo Zoppola - Via Valata
Caratteristiche chimico/fisiche dell'acqua distribuita - referto analisi del 10 settembre 2024
Parametro | Unità di misura | Valore | Valore limite |
---|---|---|---|
Cloro residuo | mg/l | n. d. | - |
pH | - | 7,75 | 6,5 - 9,5 |
Residuo fisso a 180° | mg/l | 295 | - |
Conducibilità a 20°C | µs/cm | 402 | 2500 |
Durezza totale | °f (gradi francesi) | 24,1 | - |
Magnesio | mg/l | 24,8 | - |
Calcio | mg/l | 55,5 | - |
Potassio | mg/l | < 0,5 | - |
Sodio | mg/l | 1,2 | 200 |
Fluoruri | mg/l | 0,05 | 1,50 |
Cloruri | mg/l | 2,1 | 250 |
Nitriti | mg/l | < 0,01 | 0,50 |
Nitrati | mg/l | 6,7 | 50 |
Solfati | mg/l | 77 | 250 |
Ammonio | mg/l NH4 | < 0,05 | 0,50 |
Ferro | µg/l | < 5 | 200 |
Manganese | µg/l | < 1 | 50 |
Arsenico | µg/l | < 1 | 10 |
Bicarbonato | mg/l HCO3 | 189 | - |
Analisi effettuate da VERITAS SpA - Laboratorio di analisi accreditato ACCREDIA - LAB N. 0211 L - Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC