Punto di prelievo Zoppola - Via Codis
Caratteristiche chimico/fisiche dell'acqua distribuita - referto analisi del 03 luglio 2024
Parametro | Unità di misura | Valore | Valore limite |
---|---|---|---|
Cloro residuo | mg/l | n. d. | - |
pH | - | 7,79 | 6,5 - 9,5 |
Residuo fisso a 180° | mg/l | 297 | - |
Conducibilità a 20°C | µs/cm | 454 | 2500 |
Durezza totale | °f (gradi francesi) | 26,4 | - |
Magnesio | mg/l | 26,7 | - |
Calcio | mg/l | 61,8 | - |
Potassio | mg/l | < 0,5 | - |
Sodio | mg/l | 1,6 | 200 |
Fluoruri | mg/l | 0,060 | 1,50 |
Cloruri | mg/l | 3,2 | 250 |
Nitriti | mg/l | < 0,01 | 0,50 |
Nitrati | mg/l | 5,7 | 50 |
Solfati | mg/l | 115 | 250 |
Ammonio | mg/l NH4 | < 0,05 | 0,50 |
Ferro | µg/l | 5 | 200 |
Manganese | µg/l | < 1 |
50 |
Arsenico | µg/l | < 1 | 10 |
Bicarbonato | mg/l HCO3 | 190 | - |
Analisi effettuate da VERITAS SpA - Laboratorio di analisi accreditato ACCREDIA - LAB N. 0211 L - Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC