Punto di prelievo Vaiont - Via Col Nudo
Caratteristiche chimico/fisiche dell'acqua distribuita - referto analisi del 16 luglio 2024
Parametro | Unità di misura | Valore | Valore limite |
---|---|---|---|
Cloro residuo | mg/l | 0,17 | - |
pH | - | 7,92 | 6,5 - 9,5 |
Residuo fisso a 180° | mg/l | 159 | - |
Conducibilità a 20°C | µs/cm | 223 | 2500 |
Durezza totale | °f (gradi francesi) | 13,2 | - |
Magnesio | mg/l | 2,3 | - |
Calcio | mg/l | 49,0 | - |
Potassio | mg/l | < 0,5 | - |
Sodio | mg/l | < 1 |
200 |
Fluoruri | mg/l | 0,017 | 1,50 |
Cloruri | mg/l | < 1 |
250 |
Nitriti | mg/l | < 0,01 | 0,50 |
Nitrati | mg/l | 3,9 | 50 |
Solfati | mg/l | 3 | 250 |
Ammonio | mg/l NH4 | < 0,05 | 0,50 |
Ferro | µg/l | 6,0 | 200 |
Manganese | µg/l | < 1 | 50 |
Arsenico | µg/l | < 1 | 10 |
Bicarbonato | mg/l HCO3 | 161 | - |
Analisi effettuate da VERITAS SpA - Laboratorio di analisi accreditato ACCREDIA - LAB N. 0211 L - Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC