Punto di prelievo Tramonti di Sopra - loc. Redona
Caratteristiche chimico/fisiche dell'acqua distribuita - referto analisi del 23 ottobre 2024
| Parametro | Unità di misura | Valore | Valore limite |
|---|---|---|---|
| Cloro residuo | mg/l | 0,15 | - |
| pH | - | 7,94 | 6,5 - 9,5 |
| Residuo fisso a 180° | mg/l | 141 | - |
| Conducibilità a 20°C | µs/cm | 202 | 2500 |
| Durezza totale | °f (gradi francesi) | 11,9 | - |
| Magnesio | mg/l | < 1,0 | - |
| Calcio | mg/l | 46,2 | - |
| Potassio | mg/l | < 0,5 | - |
| Sodio | mg/l | 1,2 | 200 |
| Fluoruri | mg/l | 0,014 | 1,50 |
| Cloruri | mg/l | 1,1 |
250 |
| Nitriti | mg/l | < 0,01 | 0,50 |
| Nitrati | mg/l | 5,3 | 50 |
| Solfati | mg/l | 1,8 | 250 |
| Ammonio | mg/l NH4 | < 0,05 | 0,50 |
| Ferro | µg/l | 10 | 200 |
| Manganese | µg/l | < 1 | 50 |
| Arsenico | µg/l | < 1 | 10 |
| Bicarbonato | mg/l HCO3 | 143 | - |
Analisi effettuate da VERITAS SpA - Laboratorio di analisi accreditato ACCREDIA - LAB N. 0211 L - Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC