Punto di prelievo Sacile - via Ronche
Caratteristiche chimico/fisiche dell'acqua distribuita - referto analisi del 6 agosto 2024
Parametro | Unità di misura | Valore | Valore limite |
---|---|---|---|
Cloro residuo | mg/l | 0,13 | - |
pH | - | 7,78 | 6,5 - 9,5 |
Residuo fisso a 180° | mg/l | 229 | - |
Conducibilità a 20°C | µs/cm | 343 | 2500 |
Durezza totale | °f (gradi francesi) | 20,7 | - |
Magnesio | mg/l | 18,4 | - |
Calcio | mg/l | 52,3 | - |
Potassio | mg/l | 0,6 | - |
Sodio | mg/l | 2,3 | 200 |
Fluoruri | mg/l | 0,048 | 1,50 |
Cloruri | mg/l | 2,4 | 250 |
Nitriti | mg/l | < 0,01 | 0,50 |
Nitrati | mg/l | 9 | 50 |
Solfati | mg/l | 5 | 250 |
Ammonio | mg/l NH4 | < 0,05 | 0,50 |
Ferro | µg/l | < 5 | 200 |
Manganese | µg/l | < 1 | 50 |
Arsenico | µg/l | < 1 | 10 |
Bicarbonato | mg/l HCO3 | 244 | - |
Analisi effettuate da VERITAS SpA - Laboratorio di analisi accreditato ACCREDIA - LAB N. 0211 L - Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC