Punto di prelievo Sacile - via Gemona
Caratteristiche chimico/fisiche dell'acqua distribuita - referto analisi del 25 novembre 2024
Parametro | Unità di misura | Valore | Valore limite |
---|---|---|---|
Cloro residuo | mg/l | 0,09 | - |
pH | - | 7,68 | 6,5 - 9,5 |
Residuo fisso a 180° | mg/l | 212 | - |
Conducibilità a 20°C | µs/cm | 351 | 2500 |
Durezza totale | °f (gradi francesi) | 20,8 | - |
Magnesio | mg/l | 18,5 | - |
Calcio | mg/l | 52,9 | - |
Potassio | mg/l | < 0,5 | - |
Sodio | mg/l | 1,4 | 200 |
Fluoruri | mg/l | 0,045 | 1,50 |
Cloruri | mg/l | 2,6 | 250 |
Nitriti | mg/l | < 0,01 | 0,50 |
Nitrati | mg/l | 10 | 50 |
Solfati | mg/l | 4,7 | 250 |
Ammonio | mg/l NH4 | < 0,05 | 0,50 |
Ferro | µg/l | < 5 | 200 |
Manganese | µg/l | < 1 | 50 |
Arsenico | µg/l | < 1 | 10 |
Bicarbonato | mg/l HCO3 | 246 | - |
Analisi effettuate da VERITAS SpA - Laboratorio di analisi accreditato ACCREDIA - LAB N. 0211 L - Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC