Punto di prelievo Pravisdomini - Strada della Meduna
Caratteristiche chimico/fisiche dell'acqua distribuita - referto analisi del 16 luglio 2024
Parametro | Unità di misura | Valore | Valore limite |
---|---|---|---|
Cloro residuo | mg/l | 0,10 | - |
pH | - | 7,90 | 6,5 - 9,5 |
Residuo fisso a 180° | mg/l | 344 | - |
Conducibilità a 20°C | µs/cm | 440 | 2500 |
Durezza totale | °f (gradi francesi) | 25,6 | - |
Magnesio | mg/l | 25,9 | - |
Calcio | mg/l | 59,6 | - |
Potassio | mg/l | 0,60 | - |
Sodio | mg/l | 2,4 | 200 |
Fluoruri | mg/l | 0,08 | 1,50 |
Cloruri | mg/l | 2,4 | 250 |
Nitriti | mg/l | < 0,01 | 0,50 |
Nitrati | mg/l | 4,7 | 50 |
Solfati | mg/l | 99 | 250 |
Ammonio | mg/l NH4 | < 0,05 | 0,50 |
Ferro | µg/l | < 5 |
200 |
Manganese | µg/l | < 1 | 50 |
Arsenico | µg/l | < 1 | 10 |
Bicarbonato | mg/l HCO3 | 193 | - |
Analisi effettuate da VERITAS SpA - Laboratorio di analisi accreditato ACCREDIA - LAB N. 0211 L - Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC