Punto di prelievo Meduno - via Roma
Caratteristiche chimico/fisiche dell'acqua distribuita - referto analisi del 19 luglio 2024
Parametro | Unità di misura | Valore | Valore limite |
---|---|---|---|
Cloro residuo | mg/l | 0,22 | - |
pH | - | 8,16 | 6,5 - 9,5 |
Residuo fisso a 180° | mg/l | 138 | - |
Conducibilità a 20°C | µs/cm | 247 | 2500 |
Durezza totale | °f (gradi francesi) | 15,1 | - |
Magnesio | mg/l | 17,4 | - |
Calcio | mg/l | 31,7 | - |
Potassio | mg/l | < 0,5 |
- |
Sodio | mg/l | 1,0 | 200 |
Fluoruri | mg/l | 0,034 | 1,50 |
Cloruri | mg/l | < 1 |
250 |
Nitriti | mg/l | < 0,01 | 0,50 |
Nitrati | mg/l | 3,9 | 50 |
Solfati | mg/l | 2,5 | 250 |
Ammonio | mg/l NH4 | < 0,05 | 0,50 |
Ferro | µg/l | < 5 | 200 |
Manganese | µg/l | < 1 | 50 |
Arsenico | µg/l | < 1 | 10 |
Bicarbonato | mg/l HCO3 | 188 | - |
Analisi effettuate da VERITAS SpA - Laboratorio di analisi accreditato ACCREDIA - LAB N. 0211 L - Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC