Punto di prelievo Meduna di Livenza - Via G. Verdi
Caratteristiche chimico/fisiche dell'acqua distribuita - referto analisi del 16 luglio 2024
Parametro | Unità di misura | Valore | Valore limite |
---|---|---|---|
Cloro residuo | mg/l | 0,11 | - |
pH | - | 8,10 | 6,5 - 9,5 |
Residuo fisso a 180° | mg/l | 297 | - |
Conducibilità a 20°C | µs/cm | 420 | 2500 |
Durezza totale | °f (gradi francesi) | 24,4 | - |
Magnesio | mg/l | 25,3 | - |
Calcio | mg/l | 56,0 | - |
Potassio | mg/l | 0,5 | - |
Sodio | mg/l | 5,0 | 200 |
Fluoruri | mg/l | 0,068 | 1,50 |
Cloruri | mg/l | 3,4 | 250 |
Nitriti | mg/l | < 0,01 | 0,50 |
Nitrati | mg/l | 5,6 | 50 |
Solfati | mg/l | 88 | 250 |
Ammonio | mg/l NH4 | < 0,05 | 0,50 |
Ferro | µg/l | < 5 |
200 |
Manganese | µg/l | < 1 | 50 |
Arsenico | µg/l | < 1 | 10 |
Bicarbonato | mg/l HCO3 | 199 | - |
Analisi effettuate da VERITAS SpA - Laboratorio di analisi accreditato ACCREDIA - LAB N. 0211 L - Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC