Punto di prelievo Meduna di Livenza - Via G. Verdi
Caratteristiche chimico/fisiche dell'acqua distribuita - referto analisi del 11 settembre 2024
| Parametro | Unità di misura | Valore | Valore limite |
|---|---|---|---|
| Cloro residuo | mg/l | 0,12 | - |
| pH | - | 7,88 | 6,5 - 9,5 |
| Residuo fisso a 180° | mg/l | 315 | - |
| Conducibilità a 20°C | µs/cm | 437 | 2500 |
| Durezza totale | °f (gradi francesi) | 25,3 | - |
| Magnesio | mg/l | 25,6 | - |
| Calcio | mg/l | 59,3 | - |
| Potassio | mg/l | < 0,5 | - |
| Sodio | mg/l | 4,4 | 200 |
| Fluoruri | mg/l | 0,08 | 1,50 |
| Cloruri | mg/l | 1,5 | 250 |
| Nitriti | mg/l | < 0,01 | 0,50 |
| Nitrati | mg/l | 5,0 | 50 |
| Solfati | mg/l | 95 | 250 |
| Ammonio | mg/l NH4 | < 0,05 | 0,50 |
| Ferro | µg/l | < 5 |
200 |
| Manganese | µg/l | < 1 | 50 |
| Arsenico | µg/l | < 1 | 10 |
| Bicarbonato | mg/l HCO3 | 182 | - |
Analisi effettuate da VERITAS SpA - Laboratorio di analisi accreditato ACCREDIA - LAB N. 0211 L - Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC