Punto di prelievo Fiume Veneto - mini acquedotto Via Enrico da Fiume
Caratteristiche chimico/fisiche dell'acqua distribuita - referto analisi del 13 novembre 2024
Parametro | Unità di misura | Valore | Valore limite |
---|---|---|---|
Cloro residuo | mg/l | n. d. | - |
pH | - | 7,82 | 6,5 - 9,5 |
Residuo fisso a 180° | mg/l | 233 | - |
Conducibilità a 20°C | µs/cm | 340 | 2500 |
Durezza totale | °f (gradi francesi) | 20,5 | - |
Magnesio | mg/l | 21,0 | - |
Calcio | mg/l | 47,4 | - |
Potassio | mg/l | < 0,5 |
- |
Sodio | mg/l | < 1 | 200 |
Fluoruri | mg/l | 0,042 | 1,50 |
Cloruri | mg/l | 1,9 | 250 |
Nitriti | mg/l | < 0,01 | 0,50 |
Nitrati | mg/l | 9 | 50 |
Solfati | mg/l | 35 | 250 |
Ammonio | mg/l NH4 | < 0,05 |
0,50 |
Ferro | µg/l | < 5 |
200 |
Manganese | µg/l | < 1 | 50 |
Arsenico | µg/l | < 1 | 10 |
Bicarbonato | mg/l HCO3 | 205 | - |
Analisi effettuate da VERITAS SpA - Laboratorio di analisi accreditato ACCREDIA - LAB N. 0211 L - Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC