Punto di prelievo Fiume Veneto - mini acquedotto Via Damiano Chiesa loc. Bannia
Caratteristiche chimico/fisiche dell'acqua distribuita - referto analisi del 13 agosto 2024
Parametro | Unità di misura | Valore | Valore limite |
---|---|---|---|
Cloro residuo | mg/l | n. d. | - |
pH | - | 7,86 | 6,5 - 9,5 |
Residuo fisso a 180° | mg/l | 336 | - |
Conducibilità a 20°C | µs/cm | 449 | 2500 |
Durezza totale | °f (gradi francesi) | 26,8 | - |
Magnesio | mg/l | 27,2 | - |
Calcio | mg/l | 62,6 | - |
Potassio | mg/l | < 0,5 |
- |
Sodio | mg/l | 2,2 | 200 |
Fluoruri | mg/l | 0,067 | 1,50 |
Cloruri | mg/l | 2,7 | 250 |
Nitriti | mg/l | < 0,01 | 0,50 |
Nitrati | mg/l | 4,5 | 50 |
Solfati | mg/l | 117 | 250 |
Ammonio | mg/l NH4 | < 0,05 | 0,50 |
Ferro | µg/l | < 5 |
200 |
Manganese | µg/l | < 1 | 50 |
Arsenico | µg/l | < 1 | 10 |
Bicarbonato | mg/l HCO3 | 183 | - |
Analisi effettuate da VERITAS SpA - Laboratorio di analisi accreditato ACCREDIA - LAB N. 0211 L - Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC