Punto di prelievo Fiume Veneto - mini acquedotto Via Chino Ermacora - Via Liut
Caratteristiche chimico/fisiche dell'acqua distribuita - referto analisi del 8 agosto 2024
Parametro | Unità di misura | Valore | Valore limite |
---|---|---|---|
Cloro residuo | mg/l | n. d. | - |
pH | - | 7,87 | 6,5 - 9,5 |
Residuo fisso a 180° | mg/l | 259 | - |
Conducibilità a 20°C | µs/cm | 402 | 2500 |
Durezza totale | °f (gradi francesi) | 23,7 | - |
Magnesio | mg/l | 24,9 | - |
Calcio | mg/l | 53,8 | - |
Potassio | mg/l | < 0,05 |
- |
Sodio | mg/l | 1,3 | 200 |
Fluoruri | mg/l | 0,066 | 1,50 |
Cloruri | mg/l | 2,7 | 250 |
Nitriti | mg/l | < 0,01 | 0,50 |
Nitrati | mg/l | 5,9 | 50 |
Solfati | mg/l | 81 | 250 |
Ammonio | mg/l NH4 | < 0,05 | 0,50 |
Ferro | µg/l | 7,0 | 200 |
Manganese | µg/l | < 1 | 50 |
Arsenico | µg/l | < 1 | 10 |
Bicarbonato | mg/l HCO3 | 192 | - |
Analisi effettuate da VERITAS SpA - Laboratorio di analisi accreditato ACCREDIA - LAB N. 0211 L - Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC