Punto di prelievo Fiume Veneto - mini acquedotto Via Chiesiole - dei Pinali loc. Cimpello
Caratteristiche chimico/fisiche dell'acqua distribuita - referto analisi del 13 agosto 2024
Parametro | Unità di misura | Valore | Valore limite |
---|---|---|---|
Cloro residuo | mg/l | n. d. | - |
pH | - | 7,94 | 6,5 - 9,5 |
Residuo fisso a 180° | mg/l | 195 | - |
Conducibilità a 20°C | µs/cm | 315 | 2500 |
Durezza totale | °f (gradi francesi) | 18,8 | - |
Magnesio | mg/l | 19,9 | - |
Calcio | mg/l | 42,3 | - |
Potassio | mg/l | < 0,5 |
- |
Sodio | mg/l | 1,50 | 200 |
Fluoruri | mg/l | 0,09 | 1,50 |
Cloruri | mg/l | 2,3 | 250 |
Nitriti | mg/l | < 0,01 | 0,50 |
Nitrati | mg/l | 8 | 50 |
Solfati | mg/l | 28 | 250 |
Ammonio | mg/l NH4 | < 0,05 | 0,50 |
Ferro | µg/l | < 5 |
200 |
Manganese | µg/l | < 1 | 50 |
Arsenico | µg/l | < 1 | 10 |
Bicarbonato | mg/l HCO3 | 195 | - |
Analisi effettuate da VERITAS SpA - Laboratorio di analisi accreditato ACCREDIA - LAB N. 0211 L - Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC