Punto di prelievo Fanna - via Rizziol
Caratteristiche chimico/fisiche dell'acqua distribuita - referto analisi del 13 novembre 2024
Parametro | Unità di misura | Valore | Valore limite |
---|---|---|---|
Cloro residuo | mg/l | 0,11 | - |
pH | - | 8,03 | 6,5 - 9,5 |
Residuo fisso a 180° | mg/l | 140 | - |
Conducibilità a 20°C | µs/cm | 234 | 2500 |
Durezza totale | °f (gradi francesi) | 14,2 | - |
Magnesio | mg/l | 10,9 | - |
Calcio | mg/l | 38,9 | - |
Potassio | mg/l | < 0,5 |
- |
Sodio | mg/l | < 1 |
200 |
Fluoruri | mg/l | 0,02 | 1,50 |
Cloruri | mg/l | < 1 |
250 |
Nitriti | mg/l | < 0,01 | 0,50 |
Nitrati | mg/l | 2,6 | 50 |
Solfati | mg/l | 2,0 | 250 |
Ammonio | mg/l NH4 | < 0,05 | 0,50 |
Ferro | µg/l | < 5 | 200 |
Manganese | µg/l | < 1 |
50 |
Arsenico | µg/l | < 1 | 10 |
Bicarbonato | mg/l HCO3 | 176 | - |
Analisi effettuate da VERITAS SpA - Laboratorio di analisi accreditato ACCREDIA - LAB N. 0211 L - Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC