Punto di prelievo Cordovado - Via del Pino
Caratteristiche chimico/fisiche dell'acqua distribuita - referto analisi del 10 settembre 2024
| Parametro | Unità di misura | Valore | Valore limite |
|---|---|---|---|
| Cloro residuo | mg/l | 0,10 | - |
| pH | - | 7,78 | 6,5 - 9,5 |
| Residuo fisso a 180° | mg/l | 327 | - |
| Conducibilità a 20°C | µs/cm | 464 | 2500 |
| Durezza totale | °f (gradi francesi) | 27,2 | - |
| Magnesio | mg/l | 24,0 | - |
| Calcio | mg/l | 69,3 | - |
| Potassio | mg/l | 0,6 | - |
| Sodio | mg/l | 2,8 | 200 |
| Fluoruri | mg/l | 0,10 | 1,50 |
| Cloruri | mg/l | 2,5 | 250 |
| Nitriti | mg/l | < 0,01 | 0,50 |
| Nitrati | mg/l | 5,1 | 50 |
| Solfati | mg/l | 112 | 250 |
| Ammonio | mg/l NH4 | < 0,05 | 0,50 |
| Ferro | µg/l | 10 | 200 |
| Manganese | µg/l | < 1 |
50 |
| Arsenico | µg/l | < 1 | 10 |
| Bicarbonato | mg/l HCO3 | 187 | - |
Analisi effettuate da VERITAS SpA - Laboratorio di analisi accreditato ACCREDIA - LAB N. 0211 L - Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC