Punto di prelievo Annone Veneto - Viale Venezia
Caratteristiche chimico/fisiche dell'acqua distribuita - referto analisi del 07 novembre 2024
Parametro | Unità di misura | Valore | Valore limite |
---|---|---|---|
Cloro residuo | mg/l | 0,11 | - |
pH | - | 7,79 | 6,5 - 9,5 |
Residuo fisso a 180° | mg/l | 328 | - |
Conducibilità a 20°C | µs/cm | 441 | 2500 |
Durezza totale | °f (gradi francesi) | 26,1 | - |
Magnesio | mg/l | 25,8 | - |
Calcio | mg/l | 62,0 | - |
Potassio | mg/l | < 0,5 | - |
Sodio | mg/l | 2,5 | 200 |
Fluoruri | mg/l | 0,08 | 1,50 |
Cloruri | mg/l | 2,5 | 250 |
Nitriti | mg/l | < 0,01 | 0,50 |
Nitrati | mg/l | 4,9 | 50 |
Solfati | mg/l | 101 | 250 |
Ammonio | mg/l NH4 | < 0,05 | 0,50 |
Ferro | µg/l | < 5 |
200 |
Manganese | µg/l | < 1 |
50 |
Arsenico | µg/l | < 1 | 10 |
Bicarbonato | mg/l HCO3 | 196 | - |
Analisi effettuate da VERITAS SpA - Laboratorio di analisi accreditato ACCREDIA - LAB N. 0211 L - Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC