Punto di prelievo Annone Veneto - Viale Venezia
Caratteristiche chimico/fisiche dell'acqua distribuita - referto analisi del 22 luglio 2024
Parametro | Unità di misura | Valore | Valore limite |
---|---|---|---|
Cloro residuo | mg/l | 0,10 | - |
pH | - | 7,87 | 6,5 - 9,5 |
Residuo fisso a 180° | mg/l | 330 | - |
Conducibilità a 20°C | µs/cm | 440 | 2500 |
Durezza totale | °f (gradi francesi) | 25,7 | - |
Magnesio | mg/l | 26,2 | - |
Calcio | mg/l | 59,6 | - |
Potassio | mg/l | < 0,5 | - |
Sodio | mg/l | 3,2 | 200 |
Fluoruri | mg/l | 0,08 | 1,50 |
Cloruri | mg/l | 3,1 | 250 |
Nitriti | mg/l | < 0,01 | 0,50 |
Nitrati | mg/l | 4,7 | 50 |
Solfati | mg/l | 97 | 250 |
Ammonio | mg/l NH4 | < 0,05 | 0,50 |
Ferro | µg/l | < 5 |
200 |
Manganese | µg/l | < 1 |
50 |
Arsenico | µg/l | < 1 | 10 |
Bicarbonato | mg/l HCO3 | 191 | - |
Analisi effettuate da VERITAS SpA - Laboratorio di analisi accreditato ACCREDIA - LAB N. 0211 L - Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC