Punto di prelievo Brugnera - via Talmasson
Caratteristiche chimico/fisiche dell'acqua distribuita - referto analisi del 07 novembre 2024
Parametro | Unità di misura | Valore | Valore limite |
---|---|---|---|
Cloro residuo | mg/l | 0,10 | - |
pH | - | 7,96 | 6,5 - 9,5 |
Residuo fisso a 180° | mg/l | 149 | - |
Conducibilità a 20°C | µs/cm | 294 | 2500 |
Durezza totale | °f (gradi francesi) | 17,9 | - |
Magnesio | mg/l | 16,7 | - |
Calcio | mg/l | 44,1 | - |
Potassio | mg/l | < 0,5 |
- |
Sodio | mg/l | 1,1 | 200 |
Fluoruri | mg/l | 0,046 | 1,50 |
Cloruri | mg/l | 2,1 | 250 |
Nitriti | mg/l | < 0,01 | 0,50 |
Nitrati | mg/l | 5,9 | 50 |
Solfati | mg/l | 2,9 | 250 |
Ammonio | mg/l NH4 | < 0,05 | 0,50 |
Ferro | µg/l | < 5 | 200 |
Manganese | µg/l | < 1 | 50 |
Arsenico | µg/l | < 1 | 10 |
Bicarbonato | mg/l HCO3 | 219 | - |
Analisi effettuate da VERITAS SpA - Laboratorio di analisi accreditato ACCREDIA - LAB N. 0211 L - Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC